O Desenrola do Fies — programa do governo federal executado pelo Ministério da Educação (MEC) por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) — oferta descontos na renegociação das dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Desde seu lançamento, em novembro de 2023, a iniciativa já beneficiou 283.577 pessoas, segundo dados levantados pela autarquia na segunda-feira, 13 de maio de 2024.
As renegociações são referentes aos contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023. Até o momento, já foram renegociados mais de R$ 12,92 bilhões em dívidas, resultando em um saldo de dívida posterior de cerca de R$ 2,49 bilhões. Apenas com a parcela de entrada, o retorno aos cofres públicos foi de aproximadamente R$ 537,6 milhões.
As renegociações abrangem contratos em todos os estados brasileiros, refletindo o amplo alcance do programa em facilitar a regularização financeira de milhares de inadimplentes. A medida do governo demonstra um compromisso contínuo em proporcionar alívio financeiro e oportunidades de recomeço para aqueles impactados por dívidas educacionais.
O prazo para aproveitar as condições especiais de renegociação do Desenrola do Fies se estende até dia 31 maio de 2024. Por isso, é importante os interessados buscarem mais informações e aderirem ao programa o quanto antes para garantir os benefícios oferecidos.
Canais de atendimento do Desenrola do Fies
MEC e FNDE:
Acesse o portal Fale Conosco.
Entre em contato pelo telefone 0800 616161.
Caixa Econômica Federal:
Acesse o aplicativo da Caixa no seu celular.
Entre em contato pelo WhatsApp no número 0800 104 0 104.
Ligações podem ser feitas pelo número 4004 0 104 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (para as demais regiões do País).
Banco do Brasil:
Utilize o aplicativo do BB no seu celular.
Entre em contato pelo WhatsApp no número 61 4004 0001.
Ligue para a Central de Atendimento do BB pelo número 0800 729 0001.
Confira a quantidade de contratos, valores renegociados e retorno aos cofres públicos em cada Unidade da Federação:
UF | Contratos Renegociados | Saldo da Dívida Renegociada | Valor da Dívida Posterior | Valor da Entrada Renegociação | |
AC | 2.376 | R$ 129.004.503,71 | R$ 21.273.396,55 | R$ 3.790.307,65 | |
AL | 3.885 | R$ 158.504.165,90 | R$ 27.718.575,20 | R$ 5.065.578,16 | |
AM | 5.353 | R$ 200.172.235,39 | R$ 36.915.844,64 | R$ 5.914.315,28 | |
AP | 2.244 | R$ 125.300.747,64 | R$ 20.248.345,22 | R$ 2.924.157,37 | |
BA | 23.075 | R$ 1.124.794.915,14 | R$ 181.977.180,64 | R$ 35.707.348,07 | |
CE | 16.540 | R$ 835.655.218,01 | R$ 141.950.656,37 | R$ 29.721.745,52 | |
DF | 9.308 | R$ 441.812.513,87 | R$ 82.772.032,97 | R$ 15.462.902,97 | |
ES | 5.230 | R$ 240.179.694,10 | R$ 47.016.157,50 | R$ 10.782.805,52 | |
GO | 7.914 | R$ 410.935.885,53 | R$ 75.903.892,19 | R$ 16.195.296,93 | |
MA | 7.716 | R$ 406.126.215,48 | R$ 74.173.432,96 | R$ 13.247.022,48 | |
MG | 34.582 | R$ 1.738.045.777,55 | R$ 325.676.055,41 | R$ 76.134.226,18 | |
MS | 5.973 | R$ 284.912.319,75 | R$ 55.784.539,91 | R$ 11.154.270,57 | |
MT | 11.491 | R$ 698.934.188,52 | R$ 116.380.222,90 | R$ 24.188.338,03 | |
PA | 5.702 | R$ 271.645.813,10 | R$ 52.245.784,01 | R$ 7.911.770,38 | |
PB | 6.182 | R$ 274.201.704,35 | R$ 53.309.517,96 | R$ 9.725.924,52 | |
PE | 9.709 | R$ 399.843.182,53 | R$ 70.597.049,53 | R$ 14.008.281,32 | |
PI | 4.130 | R$ 163.618.357,58 | R$ 30.958.508,02 | R$ 6.181.570,97 | |
PR | 11.088 | R$ 496.214.273,18 | R$ 113.016.912,32 | R$ 27.658.558,70 | |
RJ | 17.264 | R$ 827.011.320,93 | R$ 153.932.292,54 | R$ 39.165.529,79 | |
RN | 4.609 | R$ 185.425.147,68 | R$ 33.004.548,79 | R$ 6.181.477,03 | |
RO | 2.438 | R$ 124.066.683,14 | R$ 26.796.435,32 | R$ 5.361.876,18 | |
RR | 866 | R$ 36.414.484,76 | R$ 7.752.766,73 | R$ 1.238.305,91 | |
RS | 10.217 | R$ 589.074.161,01 | R$ 129.401.524,07 | R$ 29.604.517,71 | |
SC | 4.325 | R$ 189.553.422,09 | R$ 48.525.785,87 | R$ 10.599.117,38 | |
SE | 4.402 | R$ 184.444.539,66 | R$ 30.173.418,84 | R$ 5.972.771,19 | |
SP | 54.668 | R$ 2.099.889.908,63 | R$ 474.216.033,01 | R$ 104.142.482,64 | |
TO | 1.654 | R$ 79.700.148,46 | R$ 15.707.691,97 | R$ 3.592.627,21 | |
(vazio) | 10.636 | R$ 205.028.777,27 | R$ 40.002.784,23 | R$ 15.959.024,51 | |
Total Geral | 283.577 | R$ 12.920.510.304,96 | R$ 2.487.431.385,67 | R$ 537.592.150,17 |
Com Portal da Capital.