A voz da Imparcialidade

Desenrola Fies renegociou quase R$ 280 mil em dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil na PB

O Desenrola do Fies — programa do governo federal executado pelo Ministério da Educação (MEC) por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) — oferta descontos na renegociação das dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Desde seu lançamento, em novembro de 2023, a iniciativa já beneficiou 283.577 pessoas, segundo dados levantados pela autarquia na segunda-feira, 13 de maio de 2024.

As renegociações são referentes aos contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023. Até o momento, já foram renegociados mais de R$ 12,92 bilhões em dívidas, resultando em um saldo de dívida posterior de cerca de R$ 2,49 bilhões. Apenas com a parcela de entrada, o retorno aos cofres públicos foi de aproximadamente R$ 537,6 milhões.

As renegociações abrangem contratos em todos os estados brasileiros, refletindo o amplo alcance do programa em facilitar a regularização financeira de milhares de inadimplentes. A medida do governo demonstra um compromisso contínuo em proporcionar alívio financeiro e oportunidades de recomeço para aqueles impactados por dívidas educacionais.

O prazo para aproveitar as condições especiais de renegociação do Desenrola do Fies se estende até dia 31 maio de 2024. Por isso, é importante os interessados buscarem mais informações e aderirem ao programa o quanto antes para garantir os benefícios oferecidos.

Canais de atendimento do Desenrola do Fies

MEC e FNDE:

Acesse o portal Fale Conosco.

Entre em contato pelo telefone 0800 616161.

Caixa Econômica Federal:

Acesse o aplicativo da Caixa no seu celular.

Entre em contato pelo WhatsApp no número 0800 104 0 104.

Ligações podem ser feitas pelo número 4004 0 104 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (para as demais regiões do País).

Banco do Brasil:

Utilize o aplicativo do BB no seu celular.

Entre em contato pelo WhatsApp no número 61 4004 0001.

Ligue para a Central de Atendimento do BB pelo número 0800 729 0001.

Confira a quantidade de contratos, valores renegociados e retorno aos cofres públicos em cada Unidade da Federação: 

UFContratos Renegociados Saldo da Dívida RenegociadaValor da Dívida PosteriorValor da Entrada Renegociação
AC                                         2.376R$ 129.004.503,71R$ 21.273.396,55R$ 3.790.307,65
AL                                         3.885R$ 158.504.165,90R$ 27.718.575,20R$ 5.065.578,16
AM                                         5.353R$ 200.172.235,39R$ 36.915.844,64R$ 5.914.315,28
AP                                         2.244R$ 125.300.747,64R$ 20.248.345,22R$ 2.924.157,37
BA                                       23.075R$ 1.124.794.915,14R$ 181.977.180,64R$ 35.707.348,07
CE                                       16.540R$ 835.655.218,01R$ 141.950.656,37R$ 29.721.745,52
DF                                         9.308R$ 441.812.513,87R$ 82.772.032,97R$ 15.462.902,97
ES                                         5.230R$ 240.179.694,10R$ 47.016.157,50R$ 10.782.805,52
GO                                         7.914R$ 410.935.885,53R$ 75.903.892,19R$ 16.195.296,93
MA                                         7.716R$ 406.126.215,48R$ 74.173.432,96R$ 13.247.022,48
MG                                       34.582R$ 1.738.045.777,55R$ 325.676.055,41R$ 76.134.226,18
MS                                         5.973R$ 284.912.319,75R$ 55.784.539,91R$ 11.154.270,57
MT                                       11.491R$ 698.934.188,52R$ 116.380.222,90R$ 24.188.338,03
PA                                         5.702R$ 271.645.813,10R$ 52.245.784,01R$ 7.911.770,38
PB                                         6.182R$ 274.201.704,35R$ 53.309.517,96R$ 9.725.924,52
PE                                         9.709R$ 399.843.182,53R$ 70.597.049,53R$ 14.008.281,32
PI                                         4.130R$ 163.618.357,58R$ 30.958.508,02R$ 6.181.570,97
PR                                       11.088R$ 496.214.273,18R$ 113.016.912,32R$ 27.658.558,70
RJ                                       17.264R$ 827.011.320,93R$ 153.932.292,54R$ 39.165.529,79
RN                                         4.609R$ 185.425.147,68R$ 33.004.548,79R$ 6.181.477,03
RO                                         2.438R$ 124.066.683,14R$ 26.796.435,32R$ 5.361.876,18
RR                                             866R$ 36.414.484,76R$ 7.752.766,73R$ 1.238.305,91
RS                                       10.217R$ 589.074.161,01R$ 129.401.524,07R$ 29.604.517,71
SC                                         4.325R$ 189.553.422,09R$ 48.525.785,87R$ 10.599.117,38
SE                                         4.402R$ 184.444.539,66R$ 30.173.418,84R$ 5.972.771,19
SP                                       54.668R$ 2.099.889.908,63R$ 474.216.033,01R$ 104.142.482,64
TO                                         1.654R$ 79.700.148,46R$ 15.707.691,97R$ 3.592.627,21
(vazio)                                       10.636R$ 205.028.777,27R$ 40.002.784,23R$ 15.959.024,51
Total Geral                                     283.577R$ 12.920.510.304,96R$ 2.487.431.385,67R$ 537.592.150,17

Com Portal da Capital.

COMPARTILHE AGORA

Facebook
Twitter
WhatsApp