A voz da Imparcialidade

Mais de 5.500 paraibanos já renegociaram dívidas através do ‘Desenrola Fies’

Executado pelo Ministério da Educação (MEC), o Desenrola Fies oferece descontos na renegociação das dívidas dos estudantes junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Desde que foi lançada, em novembro de 2023, a iniciativa já beneficiou 253.142 pessoas que deviam ao Fundo.

As renegociações são referentes aos contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023. Até o momento, já foram renegociados R$ 11,5 bilhões em dívidas, resultando em um saldo de dívida posterior de cerca de R$ 2,18 bilhões. Apenas com a parcela de entrada, o retorno aos cofres públicos foi de aproximadamente R$ 475,6 milhões. O balanço mais recente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é de 8 de abril.

Canais de atendimento do Desenrola do Fies 

MEC e FNDE: 

Acesse o portal Fale Conosco. 

Entre em contato pelo telefone 0800 616161. 

Caixa Econômica Federal: 

Acesse o aplicativo da Caixa no seu celular. 

Entre em contato pelo WhatsApp no número 0800 104 0 104. 

Ligações podem ser feitas pelo número 4004 0 104 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (para as demais regiões do País). 

Banco do Brasil: 

Utilize o aplicativo do BB no seu celular. 

Entre em contato pelo WhatsApp no número 61 4004 0001. 

Ligue para a Central de Atendimento do BB pelo número 0800 729 0001.

Confira a quantidade de contratos, valores renegociados e retorno aos cofres públicos em cada Unidade da Federação: 

Unidade Federativa Contratos Renegociados Saldo da Dívida Renegociada Valor da Entrada Renegociação 
AC                                          2.168  R$ 117.593.484,57 R$ 3.342.293,12 
AL                                          3.500  R$ 143.686.253,13 R$ 4.532.335,10 
AM                                          4.724  R$ 177.035.106,68 R$ 5.051.786,53 
AP                                          1.935  R$ 108.088.194,38 R$ 2.486.949,88 
BA                                        20.565  R$ 1.001.719.719,97 R$ 31.704.220,68 
CE                                        15.041  R$ 757.257.905,10 R$ 26.309.088,99 
DF                                          8.188  R$ 385.737.857,95 R$ 13.643.994,79 
ES                                          4.707  R$ 215.368.905,74 R$ 8.911.414,36 
GO                                          7.011  R$ 364.217.529,01 R$ 14.146.939,95 
MA                                          6.817  R$ 359.454.230,29 R$ 11.788.419,30 
MG                                        31.242  R$ 1.571.680.454,54 R$ 68.241.010,12 
MS                                          5.291  R$ 249.047.524,40 R$ 9.999.402,73 
MT                                        10.213  R$ 617.716.913,27 R$ 20.318.360,76 
PA                                          5.067  R$ 242.483.909,31 R$ 7.114.964,77 
PB                                          5.540  R$ 244.069.879,40 R$ 8.993.358,74 
PE                                          8.751  R$ 358.123.749,71 R$ 12.811.246,97 
PI                                          3.722  R$ 148.690.528,76 R$ 5.621.411,69 
PR                                          9.936  R$ 443.535.662,60 R$ 24.341.924,90 
RJ                                        15.325  R$ 730.132.159,20 R$ 36.306.121,93 
RN                                          4.128  R$ 165.699.975,46 R$ 5.743.950,41 
RO                                          2.155  R$ 108.060.228,60 R$ 4.048.677,78 
RR                                              754  R$ 31.962.623,35 R$ 792.438,77 
RS                                          9.218  R$ 531.530.236,55 R$ 26.667.714,78 
SC                                          3.884  R$ 169.382.900,31 R$ 8.670.977,21 
SE                                          3.976  R$ 167.022.237,16 R$ 5.356.046,69 
SP                                        48.287  R$ 1.848.879.602,27 R$ 91.261.891,61 
TO                                          1.469  R$ 71.955.724,25 R$ 3.136.850,55 
(vazio)                                          9.528  R$ 184.191.480,33 R$ 14.255.796,90 
Total Geral                                      253.142  R$ 11.514.324.976,29 R$ 475.599.590,01

COMPARTILHE AGORA

Facebook
Twitter
WhatsApp