Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.709 da Mega-Sena realizado na noite deste sábado (06), em São Paulo. Agora o prêmio para o próximo sorteio está acumulado em R$ 43 milhões.
Veja os números sorteados: 22 – 12 – 23 – 47 – 24 – 53.
Na Paraíba, 32 apostas acertaram a quadra e vão receber R$ 933,87. A quinta no valor de R$ 48.796,35 saiu para 62 apostas, mas nenhuma delas é da Paraíba.
O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (9).
CONFIRA LOCAIS
BAYEUX/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
CABEDELO/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTECA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA MARIZ JK | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA MARIZ JK | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA ZE PINHEIRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$933,87 |
CONDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
ESPERANCA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
JOAO PESSOA/PB | CONTINENTAL DE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$933,84 |
JOAO PESSOA/PB | ESCRETE DE OURO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$933,87 |
JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA PEDRO II | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA INDEPENDENCIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA SOUTO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$933,87 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA SOUTO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$933,87 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA ZONA SUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
JOAO PESSOA/PB | PODEROSA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
JUAREZ TAVORA/PB | CASA LOTERICA NOVO MILENIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
PATOS/PB | A ESPERANCA | 6 | Não | Bolão | 8 | R$933,84 |
PATOS/PB | A QUINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
PATOS/PB | A QUINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
PATOS/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
PATOS/PB | LOTERIA SAO JUDAS TADEU | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
POCINHOS/PB | A PREMIADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB | LOTERIAS SAO JOAO LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$933,87 |
SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA/PB | LOTERIA LAGOA DE ROCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
SOUSA/PB | LOTERICA SOUSA DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
SOUSA/PB | LOTERICA SOUSA DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
UIRAUNA/PB | LOTERIA CANAA | 6 | Não | Simples | 1 | R$933,87 |
PB Agora